Categorie:Resources
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Resource | Resourcetype | Onderwerp | Beschrijving | Verwijzing (URL) |
---|---|---|---|---|
Annif | code (3rd party) tool | kalender | Tool for automated subject indexing and classification | https://annif.org/ |
Fake kalender data genereren | code (eigen) | kalender | Genereer fake ics, csv of json kalender data met behulp van GPT-3. | https://opencultuurdata.wikixl.nl/index.php/Fake data genereren |
Gancio | tool | kalender | A shared agenda for local communities. | https://gancio.org/ |
Ical-to-json | tool | kalender | Convert iCalendar feeds to JSON | https://ical-to-json.herokuapp.com/ |
Icalendar.org | howto specificatie tool | kalender | iCalendar resources, an iCalendar validator and specifications for iCalendar and related protocols | https://icalendar.org/ |
Linkal | tool | kalender | Linkal is a public-calendar aggregator server. Given a set a public calendars links, it can make a CalDav client believe all these calendars are part of the same calendar collection. It makes it easy to source public calendars from multiples users and locations and easily distribute them to your end user. It works by exposing the same endpoints as a real CalDav server, emulating responses when needed and otherwise forwarding the requests to the upstream servers. | https://github.com/JulienMalka/Linkal |
Mobilizon | tool | kalender | Mobilizon is a tool that helps you find, create and organize events. You can also create a page for your group where the members will be able to get organized together. | https://framagit.org/framasoft/mobilizon |
PeerTube | tool | video | Free software to take back control of your videos. | https://joinpeertube.org/ |
PublicSpaces Conferentie data | data specificatie | kalender video | Event data en video's van de PublicSpaces conferentie 2022 | https://opencultuurdata.wikixl.nl/index.php/PublicSpaces Conference |
Schema.org validator | tool | kalender audio video | Check Schema.org data in URL's | https://validator.schema.org/ |
Schema.org voor Vue | code (3rd party) | kalender audio video | Library om Schema.org data te genereren voor Vue of Nuxt projecten. | https://github.com/vueuse/schema-org |
Squat - agenda aggregator | data | kalender | grote vergaarbak van kalender data | https://radar.squat.net/en |
Testresource | https://opencultuurdata.wikixl.nl/index.php/Speciaal:Redirect/file/Test.png | |||
VORTEX: conceptontwikkeling | data howto | audio kalender video | Op basis van open data en standaarden kan men videoregistraties van live events voorzien van relevante informatie uit betrouwbare bronnen, waardoor online kijkers meer context krijgen en zich verder kunnen verdiepen in het onderwerp. Vortex is een idee voor implementatie. In deze ‘guide’ leggen we uit aan welke uitdaging Vortex beantwoordt, wat Vortex is, hoe het werkt en welke mogelijkheden we zien voor doorontwikkeling. | https://docs.google.com/document/d/1o9pLtAwA5s12JdN3WSZl-LCga9l3zbwFWisCLbxpqlE/edit?usp=sharing |
Youtube dl | data code (3rd party) tool | video | youtube-dl is a command-line program to download videos from YouTube.com and a few more sites. It requires the Python interpreter (2.6, 2.7, or 3.2+), and it is not platform specific. We also provide a Windows executable that includes Python. youtube-dl should work in your Unix box, in Windows or in Mac OS X. It is released to the public domain, which means you can modify it, redistribute it or use it however you like. | https://youtube-dl.org/ |
Pagina’s in categorie "Resources"
Deze categorie bevat de volgende 15 pagina’s, van de 15 in totaal.